Wyniki głosowania
W głosowaniu, które odbyło się w dniach 16 listopada – 1 grudnia 2017 r., w ramach czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, wzięło udział przeszło 20 tys. mieszkańców Zabrza, którzy łącznie oddali przeszło 33 tys. głosów. Biorąc pod uwagę zakładane środki oraz ich podział dla poszczególnych dzielnic oraz na programy ogólnomiejskie do budżetu na rok 2018 zostaną wpisane 23 projekty.
Poniższa tabela zawiera listę projektów, które będą realizowane w 2018 roku. Pełne wyniki wszystkich projektów będących przedmiotem głosowania zawiera załącznik (u dołu strony).
Nr | Nazwa | Głosów | Wartość |
---|---|---|---|
w roku 2018 | |||
w roku 2019 | |||
Razem | |||
Projekt ogólnomiejski | 3 179 | 499 718,00 zł | |
– zł | |||
499 718,00 zł | |||
P0046 | Zabrzańskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I | 3 179 | 499 718,00 zł |
– zł | |||
499 718,00 zł | |||
Biskupice | 460 | 189 350,00 zł | |
– zł | |||
189 350,00 zł | |||
P0055 | Stworzenie „Centrum Aktywności i Wypoczynku” w Zabrzu Biskupicach | 460 | 189 350,00 zł |
– zł | |||
189 350,00 zł | |||
Centrum Południe | 1 597 | 250 000,00 zł | |
– zł | |||
250 000,00 zł | |||
P0014 | Plan modernizacji terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki — „Projekt na 5-kę!” | 1 597 | 250 000,00 zł |
– zł | |||
250 000,00 zł | |||
Centrum Północ | 937 | 199 500,00 zł | |
– zł | |||
199 500,00 zł | |||
P0012 | Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha | 723 | 123 000,00 zł |
– zł | |||
123 000,00 zł | |||
P0042 | Szkolny plac zabaw w SP 8 | 214 | 76 500,00 zł |
– zł | |||
76 500,00 zł | |||
Grzybowice | 95 | 139 840,00 zł | |
– zł | |||
139 840,00 zł | |||
P0041 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej | 95 | 139 840,00 zł |
– zł | |||
139 840,00 zł | |||
Guido | 477 | 250 000,00 zł | |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
P0045 | Sportostrada zabrzańska — projekt dwuletni | 477 | 250 000,00 zł |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
Helenka | 605 | 250 000,00 zł | |
248 794,93 zł | |||
498 794,93 zł | |||
P0029 | Mali Aktywni — place zabaw przy P6, P38 i SP33 — projekt dwuletni | 605 | 250 000,00 zł |
248 794,93 zł | |||
498 794,93 zł | |||
Kończyce | 224 | 140 000,00 zł | |
139 336,69 zł | |||
279 336,69 zł | |||
P0039 | Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego — projekt dwuletni | 224 | 140 000,00 zł |
139 336,69 zł | |||
279 336,69 zł | |||
Maciejów | 367 | 140 000,00 zł | |
123 000,00 zł | |||
263 000,00 zł | |||
P0007 | Orlik w Maciejowie – kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów — projekt dwuletni | 367 | 140 000,00 zł |
123 000,00 zł | |||
263 000,00 zł | |||
Makoszowy * | 266 | 140 400,00 zł | |
– zł | |||
140 400,00 zł | |||
P0017 | Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1 | 234 | 64 800,00 zł |
– zł | |||
64 800,00 zł | |||
P0016 | Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona | 32 | 75 600,00 zł |
– zł | |||
75 600,00 zł | |||
Mikulczyce | 1 710 | 250 000,00 zł | |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
P0027 | Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m × 50m ze sztuczną murawą — projekt dwuletni | 1 710 | 250 000,00 zł |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
Osiedle Mikołaja Kopernika | 756 | 139 922,15 zł | |
– zł | |||
139 922,15 zł | |||
P0054 | Remont chodnika — przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola nr 36; budowa chodnika obok dawnej siedziby poczty na Os. Kopernika | 454 | 21 660,00 zł |
– zł | |||
21 660,00 zł | |||
P0048 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem) | 302 | 118 262,15 zł |
– zł | |||
118 262,15 zł | |||
Osiedle Młodego Górnika | 136 | 135 500,00 zł | |
– zł | |||
135 500,00 zł | |||
P0009 | 1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu 2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej | 136 | 135 500,00 zł |
– zł | |||
135 500,00 zł | |||
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego | 515 | 249 320,00 zł | |
– zł | |||
249 320,00 zł | |||
P0052 | Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego | 515 | 249 320,00 zł |
– zł | |||
249 320,00 zł | |||
Pawłów | 175 | 139 289,00 zł | |
– zł | |||
139 289,00 zł | |||
P0031 | Wielki statek i poszukiwacze przygód – czyli rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK | 175 | 139 289,00 zł |
– zł | |||
139 289,00 zł | |||
Rokitnica | 1 851 | 250 000,00 zł | |
50 000,00 zł | |||
300 000,00 zł | |||
P0030 | Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu — projekt dwuletni | 1 851 | 250 000,00 zł |
50 000,00 zł | |||
300 000,00 zł | |||
Zaborze Południe | 286 | 140 000,00 zł | |
– zł | |||
140 000,00 zł | |||
P0023 | Siłownia pod chmurką dla SP 16 | 280 | 82 000,00 zł |
– zł | |||
82 000,00 zł | |||
P0022 | Boisko do siatkówki plażowej dla SP 16 | 6 | 58 000,00 zł |
– zł | |||
58 000,00 zł | |||
Zaborze Północ | 1 166 | 250 000,00 zł | |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
P0010 | Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu — projekt dwuletni | 1 166 | 250 000,00 zł |
250 000,00 zł | |||
500 000,00 zł | |||
Zandka | 201 | 140 000,00 zł | |
20 000,00 zł | |||
160 000,00 zł | |||
P0040 | Monitoring — projekt dwuletni | 201 | 140 000,00 zł |
20 000,00 zł | |||
160 000,00 zł | |||
Razem | 15 003 | 3 892 839,15 zł | |
1 331 131,62 zł | |||
5 223 970,77 zł |