Sprawozdawczość
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy, że podmiotem świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze na rzecz gminy od dnia 22 marca 2022 r. jest Konsorcjum Firm: WPO ALBA S.A. ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław – Lider Konsorcjum oraz FCC Śląsk Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie w roku 2022.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych |
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. 44-194 Knurów ul. Szybowa 44 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 178,8600 | R12 |
FCC Śląsk Sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 29955,7600 | R12 |
Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów ZPOK Lipówka II należąca do ALBA MPGK Sp. z o.o. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 506,7400 | R12 |
PTS Alba Sp. z o.o. 41-503 Chorzów ul. Brzezińska bn | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 5386,5100 | R12 |
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 31,7000 | D13 |
Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przekształcania BM Recykling Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2,0000 | R12 |
SUMA | 36 061,5700 |
Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2022.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji | Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg] | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |
FCC Śląsk Sp. z o.o. – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 01 01 | Papier i tektura | 143,3500 | R12 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1 289,4060 | R3 | |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 6 161,7900 | R3 | |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 238,3100 | R12 | |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 42,7800 | R3 | |
Instalacja papiernicza TOP Tychy | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,4400 | R12 |
Instalacja komunalna – instalacja do fermentacji i kompostowania odpadów 44-251 Rybnik ul. Rycerska 101 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 46,7600 | R3 |
Sortownia odpadów komunalnych Remondis Górny Sp. z o.o. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2,4200 | R12 |
Zakład Górniczy „Radostów Dolny” | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 192,1600 | R12 |
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów ul. Brzezińska bn. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,5400 | R3 |
20 01 01 | Papier i tektura | 1,6500 | R12 | |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1637,0600 | R12 | |
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław ul. Szczecińska 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 843,1000 | R12 |
Stena Recykling Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11 | 20 01 01 | Papier i tektura | 1,9900 | R12 |
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 11,6800 | R12 |
Instalacja do przetwarzania surowców wtórnych ul. Kokotek 33, Ruda Śląska | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 9,0400 | R12 |
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. – kompostownia Laryszowska Tarnowskie Góry | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 0,2800 | R3 |
PZO Sp. z o.o. – kompostownia ul. Rybnicka, Gliwice | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 0,5000 | R3 |
Zakład Gospodarki Odpadami MPGK Sp. z o.o. w Świętochłowicach | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 4,0800 | R3 |
Instalacja komunalna w Knurowie ul. Szybowa 44 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 1,0200 | R3 |
SUMA | 10 629,3560 |
Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w roku 2022.
Adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania | Kod odpadów | Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania [Mg] | Adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania. | |||
Frakcja od 0 do 80 mm | Wartość parametru AT4 [mg O2/g]* | Frakcja powyżej 80 mm | Masa całego strumienia odpadów | |||
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 2059,4667 | – | – | 2059,4667 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1975,1448 | – | – | 1975,1448 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1637,0828 | – | – | 1637,0828 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1051,3112 | – | – | 1051,3112 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 369,4520 | 7,88 | – | 369,4520 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 345,0420 | 7,88 | – | 345,0420 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 05 99 | 327,3440 | 1,06 | – | 327,3440 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 291,2148 | 7,88 | – | 291,2148 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 05 99 | 249,7100 | 1,08 | – | 249,7100 | 59-300 Lublin, ul. Zielona |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 05 99 | 249,7100 | 1,08 | – | 249,7100 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 05 99 | 219,3440 | 1,06 | – | 219,3440 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 12 12 | – | – | 177,1060 | 177,1060 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 164,6678 | 7,88 | – | 164,6678 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 | 19 12 12 | – | – | 82,7482 | 82,7482 | 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 51,9293 | 7,88 | – | 51,9293 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 51,0079 | 7,88 | – | 51,0079 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144A | 19 05 99 | 45,6130 | 1,00 | – | 45,6130 | 33-100 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 41,3457 | 7,88 | – | 41,3457 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 33,7965 | 7,88 | – | 33,7965 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 05 99 | 32,6651 | 1,07 | – | 32,6651 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | – | – | – | 31,9999 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 | 19 12 12 | – | – | 25,4161 | 25,4161 | 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 |
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 | 19 05 99 | 17,8672 | 2,20 | – | 17,8672 | 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 |
33-100 Tarnów, ul. Czysta | 19 12 12 | – | – | 13,4770 | 13,4770 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G | 19 05 99 | 11,70990 | 5,71 | – | 11,7090 | 44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 9,3575 | 7,88 | – | 9,3575 | 44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G |
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 | 19 05 99 | 8,3722 | – | – | 8,3722 | 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 7,6667 | 7,88 | – | 7,6667 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 7,0911 | 7,88 | – | 7,0911 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-503 Chorzów, ul. Brzezińska bn. | 19 12 12 | – | – | 6,2263 | 6,2263 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 5,8258 | – | – | 5,8258 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 5,3778 | 8,03 | – | 5,3778 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 4,0926 | 8,03 | – | 4,0926 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 3,9921 | 8,03 | – | 3,9921 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 3,2028 | 7,73 | – | 3,2028 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 2,5216 | 7,88 | – | 2,5216 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,9964 | 7,88 | – | 1,9964 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,8924 | 7,88 | – | 1,8924 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,7428 | 7,73 | – | 1,7428 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,6403 | 8,03 | – | 1,6403 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,4062 | 7,88 | – | 1,4062 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,3257 | 7,73 | – | 1,3257 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,2483 | 8,03 | – | 1,2483 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 1,2176 | 8,03 | – | 1,2176 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,8179 | 7,73 | – | 0,8179 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,7649 | – | – | 0,7649 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G | 19 05 99 | 0,7320 | 5,02 | – | 0,7320 | 44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,7214 | 7,73 | – | 0,7214 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,6574 | 7,73 | – | 0,6574 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 | 19 12 12 | – | – | 0,6196 | 0,6196 | 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44 |
44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G | 19 12 12 | – | – | 0,5929 | 0,5929 | 44-122 Gliwice, ul. Rybnicka 199G |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 05 99 | 0,4971 | 1,00 | – | 0,4971 | 42-263 Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1/713383 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,3385 | 7,73 | – | 0,3385 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,1994 | 7,88 | – | 0,1994 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,1574 | – | – | 0,1574 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,1300 | 8,03 | – | 0,1300 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,0990 | 8,03 | – | 0,0990 | 42-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,0970 | 8,03 | – | 0,0970 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,0933 | – | – | 0,0933 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 99 | 0,0920 | 7,73 | – | 0,0920 | 47-451 Tworków, ul. Dworcowa |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 05 99 | 0,0902 | 1,00 | – | 0,0902 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 12 12 | – | – | 0,0795 | 0,0795 | 42-263 Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1/713383 |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 05 99 | 0,0435 | 1,00 | – | 0,0435 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,0431 | – | – | 0,0431 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,0285 | – | – | 0,0285 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 05 03 | 0,0158 | – | – | 0,0158 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 12 12 | – | – | 0,0122 | 0,0122 | 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10 |
41-100 Siemianowice Śl. ul. Konopnickiej 11 | 19 12 12 | – | – | 0,0083 | 0,0083 | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F | 19 05 03 | 0,0020 | – | – | 0,0020 | 47-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy |
– | 9 301,0141 | – | 306,2861 | 9639,3001 |
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2022 przez miasto Zabrze poziomach:
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych | 26,32% |
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych | 16,85% |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania. | 0,58% |
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2022 przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Zabrze poziomach:
Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne | Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%] | Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%] | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania [%] |
FCC Śląsk Sp. z o.o. | 5,33 | 78,76 | – |
Remondis Gliwice Sp. z o.o. | 29,19 | 25,84 | – |
Remondis Górny Śląsk Sp. o.o. | 13,24 | 19,84 | – |
Zodiak Sp. z o.o. | 100 | – | – |
Prezero Service Południe Sp. z o.o. | 8,09 | 67,16 | 79,21 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe PRODERX Sp. z o.o. | 31,80 | – | – |
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. | 25,85 | 11,94 | 3,87 |
UNITRADE Szymon Laskowski | 6,59 | 34,61 | 0 |
Alba Ekoplus Sp. z o.o. | 25,12 | 17,35 | 3,92 |
Natezja Sp. z o.o. Sp. K. | 22 | 26,19 | 0,24 |
AMD OMEGA Sp. z o.o Sp. k. | 58,53 | 7,88 | – |
FCC Polska Sp. z o.o. | 15,16 | 22,89 | 0,29 |
UNITRADELZ Szymon Laskowski Wojciech Zacharow Spółka Cywilna | 4,80 | 22,60 | – |
P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela | 39,33 | 12,74 | – |
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):
Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: | Konsorcjum Firm: FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Lider Konsorcjum; FCC Śląsk Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum |
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: | 41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F |