Sprawozdawczość
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie
w roku 2021.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych |
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ) 44-194 Knurów ul. Szybowa 44 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 198,0200 | R12 |
Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów ZPOK Lipówka II należąca do ALBA MPGK Sp. z o.o. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 108,4200 | R12 |
PTS Alba Sp. z o.o. 41-503 Chorzów ul. Brzezińska | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 4 181,5700 | R12 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 33 111,7520 | R12 |
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 42-200 Zawiercie ul. Podmiejska 53 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 3,8800 | R12 |
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 41,1400 | D13 |
Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przekształcania BM Recykling Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 169,1400 | R12 |
Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2021.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji | Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg] | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 01 01 | Papier i tektura | 87,8620 | R12 |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2 572,7600 | R3 |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 4 319,8000 | R3 |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 3,1000 | R12 |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 363,3000 | R12 |
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 45,8200 | R3 |
Instalacja do przetwarzanie surowców wtórnych ul. Zaolszany 3 44-120 Pyskowice | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,6600 | R12 |
BEST EKO Sp. z o.o. 44-251 Rybnik ul. Rycerska 101 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 770,8600 | R3 |
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Laryszowska bd 42-680 Tarnowskie Góry | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 0,6800 | R3 |
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów ul. Brzezińska | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2,0220 | R3 |
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów ul. Brzezińska | 20 01 01 | Papier i tektura | 618,1800 | R12 |
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów ul. Brzezińska | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 3,1910 | R12 |
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław ul. Szczecińska 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 955,9400 | R12 |
Stena Recykling Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11 | 20 01 01 | Papier i tektura | 1,4500 | R12 |
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 14,5500 | R12 |
Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w roku 2021.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2021 przez miasto Zabrze poziomach:
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych | 22,92% |
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych | 19,41% |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania. | 0,44% |
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2021 przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Zabrze poziomach:
Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne | Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych | Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania. |
Remondis Gliwice Sp. z o.o. | 22,75% | 10,32% | – |
Prezero Service Południe Sp. z o.o. | 3,86% | 75,40% | 0,02% |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Prodrex” Sp. z o.o. | 35,48% | 0% | – |
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. | 20,15% | 9,31% | 2,67% |
FCC Polska Sp. z o.o. | 24,54% | 26,59% | 0,78% |
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 9,50% | 2,08% | – |
Alba Ekoplus Sp. z o.o. | 17,46% | 19,78% | 4,09% |
Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19,16% | 31,38% | – |
AMD OMEGA Sp. z o.o. Sp. k. | 44,87% | 17,44% | – |
UNITRADE Szymon Laskowski | 5,66% | 36,13% | 5,79% |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk | 28,66% | 20,02% | – |
GRUZ-POL Usługi Transportowe Józef Płocha | 0% | 98,16% | – |
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):
Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: | Konsorcjum Firm: FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Lider Konsorcjum; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum |
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: | 41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F |